Tempat asal: | Shenzhen Cina |
Nama merek: | Ours |
Sertifikasi: | CE and FCC |
Nomor model: | ARS-QXHNQ4050-1 PZT-4 |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
---|---|
Harga: | USD5/PCS-USD6.5/PCS |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 3-5days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000pcs |
Frekuensi:: | 40 KHz | Daya:: | 50W |
---|---|---|---|
Panjang: | 57mm | Berat badan: | 300g |
Impedansi resonansi: | 10-20Ω | Statis kapasitas: | 4100 (pF) ± 10% |
Kondisi: | Baru | Ukuran: | 57 * 45 * 35mm |
Cahaya Tinggi: | submersible ultrasonic transducer,ultrasonic power transducer |
17K-200K Ultrasonik Membersihkan Transduser Piezoelektrik Transduser untuk bagian pembersih ultrasonik dengan generator ultrasonik
Mekanisme pembersihan ultrasonik adalah dengan memanfaatkan efek fisik seperti kavitasi, tekanan radiasi dan aliran suara dalam cairan pembersih. Ini dapat mengelupas mesin yang dihasilkan oleh kotoran pada bagian pembersih, dan juga dapat mempromosikan reaksi kimia antara cairan pembersih dan kotoran, sehingga mencapai tujuan membersihkan objek. Frekuensi mesin pembersih ultrasonik dapat dipilih oleh 10 ~ 500 kHz sesuai dengan ukuran dan tujuan bahan pembersih, umumnya lebih dari 20 ~ 50 kHz. Dengan meningkatnya frekuensi transduser ultrasonik, osilator Langerhans, osilator longitudinal dan osilator ketebalan dapat digunakan. Dalam aspek miniaturisasi, getaran radial dan getaran lentur juga diadopsi. Pembersihan ultrasonik telah menjadi semakin banyak digunakan dalam berbagai industri, pertanian, peralatan rumah tangga, elektronik, mobil, karet, percetakan, pesawat terbang, makanan, rumah sakit, dan penelitian medis.
Fitur:
1. Panas rendah
2. Stabilitas termal yang baik
3. Frekuensi dan konsistensi kapasitansi statis yang kuat.
4. Impedansi resonansi rendah.
5. Rata-rata lama hidup.
6. Dapat digunakan secara luas dalam berbagai peralatan pembersih ultrasonik.
7. Kinerja tinggi: nilai Q mekanik, efisiensi getaran tinggi, amplitudo tinggi
Mengetik | Panjang (mm) | Berat (g) | Frekuensi (KHz) | Impedansi resonansi (Ω) | Kapasitas Statis (pF) ± 10% | Daya Input (W) |
ARS-QXHNQ20100 PZT-8 | 94 | 900 | 20 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ25100 PZT-4 | 77 | 710 | 25 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ28100 PZT-8 | 66 | 625 | 28 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ28100 PZT-4 | 66 | 624 | 28 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ30100 PZT-8 | 61 | 555 | 30 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ2560 PZT-4 | 77 | 530 | 25 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ2860 PZT-8 | 68 | 470 | 28 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ2850 PZT-4 | 82 | 425 | 28 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ3360 PZT-8 | 58 | 420 | 33 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ4060 PZT-8 | 55 | 300 | 40 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ4060 PZT-4 | 56 | 310 | 40 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ4050-1 PZT-4 | 57 | 300 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ5435 PZT-4 | 36 | 135 | 54 | 10-20 | 3200 | 35 |
ARS-QXHNQ6860 PZT-8 | 80 | 460 | 68 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ68120 PZT-4 | 67 | 588 | 68 | 10-20 | 7800 | 120 |
ARS-QXHNQ8060 PZT-4 | 60 | 325 | 80 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ12060 PZT-4 | 56 | 260 | 120 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ13550 PZT-4 | 54 | 215 | 135 | 10-20 | 4200 | 50 |
Mengetik | Panjang penuh (mm) | berat (g) | FR (khz) | impedansi (Ω) | CP (Pf) ± 10 ﹪ | kekuatan (w) |
ARS-38/80 KHZ P 4 | 61 | 330 | 38/80 | <35 | 4800 | 50 |
ARS-40 / 100KHZ P 4 | 54 | 280 | 41/100 | <50 | 5200 | 40 |
ARS-50K P4 | 42 | 135 | 50 | <35 | 3200 | 25 |
ARS-28/83/130 KHZ P 4 | 70 | 480 | 28/83/130 | <30 | 5000 | 30 |
ARS-25/45 / 80KHZ P4 | 78 | 540 | 25/45/80 | <30 | 5000 | 30 |
ARS-33/89 / 135KHZ P4 | 60 | 430 | 33/89/135 | <30 | 5000 | 40 |
ARS-28/41 / 123KHZ P4 | 68 | 630 | 28/41/123 | <35 | 6800 | 60 |
ARS-40/80 / 120K | 56 | 260 | 120 | <35 | 5400 | 30 |
ARS-28/60/70 / 84KHZP4 (frekuensi empat kali lipat) 60W70K | 81 | 465 | 28/50/60/70/84 | <35 | 5000 | 30 |
ARS - 40/77/100 / 170KHZ P4 | 55 | 270 | 40/77/100/170 | <30 | 4000 | 30 |
Pengiriman dan pengepakan:
Daya Rendah 50W Piezoelectric Ultrasonic Cleaning Transducer 40KHZ untuk Ultrasonic Cleaner
Kontak Person: Admin lin