Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
Nama merek: | OURS Ultrasonic |
Sertifikasi: | FCC AND CE |
Nomor model: | ARS-JP |
Kuantitas min Order: | 50pcs |
---|---|
Harga: | USD1-USD30 |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs |
Bahan: | PZT-4 / PZT-8 / PZT-5 | Mengetik: | piezoelektrik keramik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Ultrasonik membersihkan transduser pengelasan ultrasonik membersihkan gigi ultrasonik | Fitur: | kehilangan dieletrik rendah |
Ukuran: | Disesuaikan | Tempat asal: | Shenzhen Cina |
Waktu pimpin: | memiliki stok sepotong atau baru dibuat 30-40days | Model: | ARS |
Cahaya Tinggi: | piezoelectric ceramic element,piezoelectric ceramic ring |
PZT8 / PZT4 / PZT5 pengelasan ultrasonik piezoceramic cleaner piezoceramic dan toothe membersihkan piezo
Bahan Piezoelektrik Keramik (PZT) dikategorikan sebagai keramik fungsional. Dalam sensor mereka memungkinkan untuk mengubah gaya, tekanan dan akselerasi menjadi sinyal listrik, dan dalam transduser dan aktuator sonik dan ultrasonik mereka mengubah tegangan listrik menjadi getaran atau deformasi. kondisi aplikasi spesifik di sisi lain.
fitur
· Konstanta dielektrik tinggi
· Faktor-Q yang sangat tinggi
· Stabilitas suhu yang sangat baik
· Toleransi yang ketat
· Aplikasi yang disarankan: filter DR stasiun induk, LNB komunikasi satelit dan sebagainya
· Tersedia dalam berbagai ukuran
Keterangan: Desain, Kustom semua ukuran dan bentuk yang berbeda keramik piezoelektrik (keramik piezoelektrik cincin, keramik piezoelektrik, tabung keramik piezoelektrik, keramik piezoelektrik silinder, keramik piezoelektrik persegi / persegi dan keramik piezoelektrik bentuk lainnya)
PZT8 / PZT4 / PZT5 pengelasan ultrasonik piezoceramic cleaner piezoceramic dan toothe membersihkan piezo
spek | Dimensi (mm) | Frekuensi radial (KHz) | Kapasitansi (pf) | Faktor disipasi dielektrik tanδ (%) | Koefisien kopling elektromekanis (Kr) | Impedansi Zr (Ω) | Frekuensi ketebalan (KHz) | Mekanis faktor kualitas (Qm) |
ARS -YHJP-25103 | Φ25 × Φ10 × 3 | 66.4 | 1240 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 225104 | Φ25 × Φ10 × 4 | 66.4 | 930 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 512 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 40155 | Φ40 × Φ12 × 5 | 45.9 | 2070 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 410 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 40155 | Φ40 × Φ15 × 5 | 42.2 | 1960 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 323 ± 5% | 500 |
ARS - YHJP- 40176 | Φ40 × Φ17 × 6 | 40.5 | 1555 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 341 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 40205 | Φ40 × Φ20 × 5 | 37.9 | 1700 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,47 | ≤15 | 410 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 50206 | Φ50 × Φ20 × 6 | 33.2 | 2490 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 341 ± 5% | 500 |
ARS - YHJP- 501765 | Φ50 × Φ17 × 6.5 | 34.8 | 2430 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,46 | ≤15 | 315 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 50236 | Φ50 × Φ23 × 6 | 31.2 | 2340 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,47 | ≤15 | 341 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 50276 | Φ50 × Φ27 × 6 | 29.3 | 2100 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,47 | ≤15 | 341 ± 5% | 800 |
ARS - YHJP- 603010 | Φ60 × Φ30 × 10 | 25.3 | 1922 ± 12,5% | ≤0.3 | ≥ 0,47 | ≤18 | 205 ± 5% | 800 |
Spec | Dimensi (mm) | Frekuensi Radial (fs) | Kapasitansi (pF) | Koefisien kopling elektromekanis ( Kr ) | Koefisien tegangan piezoelektrik (D 33 ) | Dielektrik faktor disipasi ( tanδ) |
ARS-JYJP-1052 | Φ10 × Φ5 × 2 | 145KHz ± 5% | 330 ± 12,5% | 0,54 | 260 | ≤0.6 |
ARS-JYJP-1051 | Φ10 × Φ5 × 2 | 150KHz ± 5% | 310 ± 12,5% | 0,31 | 200 | ≤0.3 |
UNTUK LEBIH LANJUT UKURAN OEM SELAMAT DATANG DI PENJUALAN PENJUAL |
PZT8 / PZT4 / PZT5 pengelasan ultrasonik piezoceramic cleaner piezoceramic dan toothe membersihkan piezo
Kontak Person: Admin lin