Tempat asal: | Shenzhen Cina |
Nama merek: | OURS |
Sertifikasi: | CE AND FCC |
Nomor model: | ARS-XQXJ-003H |
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | USD90/SET-USD110/SET |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 100000set |
Pemanas ruangan: | 0-80 ℃ | FR: | 40 KHz |
---|---|---|---|
Tegangan kerja: | 110V atau 220V | Kekuasaan: | 100W |
Mengetik: | Pembersih perhiasan | pembersih Timer ultrasonik: | 0-30 Menit Dapat Disesuaikan |
Disesuaikan: | Dapat diterima | MOQ: | 1 Set |
Cahaya Tinggi: | tabletop ultrasonic cleaner,portable ultrasonic cleaner |
Laboratorium Desktop Ultrasonic Cleaner, 110V Atau 220V Ultrasonic Jewelry Cleaning
mesin pembersih perhiasan ultrasonik ulasan
Mekanisme pembersihan ultrasonik adalah dengan memanfaatkan efek fisik seperti kavitasi, tekanan radiasi dan aliran suara dalam cairan pembersih. Ini dapat mengelupas mesin yang dihasilkan oleh kotoran pada bagian pembersih, dan juga dapat mempromosikan reaksi kimia antara cairan pembersih dan kotoran, sehingga mencapai tujuan membersihkan objek. Frekuensi mesin pembersih ultrasonik dapat dipilih oleh 10 ~ 500 kHz sesuai dengan ukuran dan tujuan bahan pembersih, umumnya lebih dari 20 ~ 50 kHz. Dengan meningkatnya frekuensi transduser ultrasonik, osilator Langerhans, osilator longitudinal dan osilator ketebalan dapat digunakan. Dalam aspek miniaturisasi, getaran radial dan getaran lentur juga diadopsi. Pembersihan ultrasonik telah menjadi semakin banyak digunakan dalam berbagai industri, pertanian, peralatan rumah tangga, elektronik, mobil, karet, percetakan, pesawat terbang, makanan, rumah sakit, dan penelitian medis.
Aksesoris:
1. Mesin utama one piece
2. One piece tutup kedap suara
3. Kabel catu daya
4. One piece mesh basket (opsional)
5. One piece filter mesh (untuk fungsi outflow)
Instruksi operasi:
1. Sebelum menggunakannya, Anda harus memeriksa apakah tekanan sumber listrik dan tekanan
mesin sama atau tidak.
2. Memeriksa bahwa jika tekanan sumber listrik memiliki perangkat pembumian.
3. Menempatkan mesin ke tempat kerja yang stabil untuk memastikan efisiensi kerja.
4. Menurut jumlah sesuatu yang menuangkan cairan pencuci yang tepat ke mesin.
5. Menghubungkan ke tekanan sumber listrik.
6. Membuka tekanan sumber listrik.
7. Setelah dicuci lalu tutup tekanan sumber listrik.
8. Setelah mencuci, harap tuangkan cairannya, karena takut itu berkarat dan membasahi pot.
Fitur mesin: shell baja stainless penuh, lapisan dalam (tipe lebih tebal lebih tahan lama) dan efek pembersihan transduser daya tinggi, dapat diamati dengan mata telanjang. Gunakan air keran biasa, alkohol atau pelarut sebagai cairan pembersih. Kinerja anti air sangat ditingkatkan, produk ini lebih aman dan tahan lama. Keranjang pembersih SUS304 karat baja (opsional)
RANGKAIAN APLIKASI:
LOKAL | |
Perhiasan | Kalung, cincin, gelang, anting dll |
Jam tangan dan kacamata | Jam tangan tahan air, rantai arloji, kacamata, kacamata hitam dll |
Barang perlengkapan mandi | Kepala sikat gigi listrik, kepala alat cukur listrik, pisau cukur, sisir, sikat gigi, gigi palsu, dll |
Cakram | CD, DVD, DVD, disc CD-R, laserdisc dll |
Peralatan Kantor | Kepala cetak, pena pulpen, lilin atau perangko karet, pena kaligrafi / pena dll |
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Kekuasaan | Frekuensi Ultrasonik | Daya pemanas | Timer | Pemanas |
L x W x H (mm) | L x W x H (mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
ARS-XQXJ-103H | 150x140x65 | 190x170x185 | 1.3 | 50 | 40 | 100 | 1-99 | 0-80 |
ARS-XQXJ-002H | 150x140x100 | 190x170x220 | 2 | 50 | 100 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-003H | 240x140x100 | 270x170x240 | 3 | 100 | 100 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-006H | 300x155x150 | 330x180x310 | 6 | 150 | 300 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-010H | 300x240x150 | 330x270x310 | 9 | 200 | 300 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-013H | 355x325x150 | 360x330x310 | 13 | 300 | 400 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-020H | 530x325x150 | 550x330x310 | 20 | 400 | 500 | 1-99 | 0-80 | |
ARS-XQXJ-027H | 530x325x200 | 550x330x360 | 27 | 500 | 500 | 1-99 | 0-80 |
mesin pembersih perhiasan ultrasonik ulasan
Kontak Person: Admin lin