Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OURS Ultrasonic |
Sertifikasi: | FCC AND CE |
Nomor model: | ARS-YGJP24 |
Kuantitas min Order: | 50pcs |
---|---|
Harga: | USD9.5-USD50 |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs |
Bahan: | PZT-4 dan pzt-8 | Tempat asal: | Shenzhen |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sensor, pengukuran, | Syarat-syarat pengiriman: | DHL ATAU fedex |
Otentikasi: | ISO9001 | Bentuk: | Tabung |
Waktu Antar: | 35 hari | PN: | Piezoceramic Tube |
Cahaya Tinggi: | piezoelectric ceramic element,piezoelectric ceramic ring |
tabung keramik piezoelektrik pzt-4 / pzt-5 / pzt-7 untuk eksplorasi
Dalam keramik elektronik, isolator adalah bahan yang paling penting. Khususnya, Alumina Sinter kompak dengan kemurnian tinggi dengan akurasi ukuran mikron atau di bawahnya dapat digunakan sebagai substrat isolasi atau bahan pengemasan untuk sirkuit terpadu lanjutan. Alumina padat dengan kemurnian tinggi memiliki sifat isolasi yang tidak dimiliki bahan logam dan konduktivitas termal yang tidak dimiliki bahan polimer.
Mengetik | Frekuensi (KHz) | Co (pF) | Kopling elektromekanis | suhu kerja ℃ | Dimensi: diameter luar Diameter dalam * tinggi (mm) |
ARS-YGJP -4 | 18-20 | 15000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф41 × 38 |
ARS-YGJP -4N | 18-20 | 15000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф41 × 38 |
ARS-YGJP -4N8S | 18-20 | 15000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф41 × 38 |
ARS-YGJP -5 (5N) | 18-20 | 26000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф45 × 36 |
ARS-YGJP -5N8S | 18-20 | 26000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф45 × 38 |
ARS-YGJP -6 | 22-24 | 28000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф40 × ф34 × 40 |
TG-68 | 22-24 | 1200 ± 20% | Keff〉 0,52 | -40-200 | ф40 × ф34 × 40 |
ARS-YGJP -612 | 22-24 | 2400 ± 20% | Keff〉 0,52 | -40-200 | ф40 × ф34 × 40 |
ARS-YGJP -78 | 20-22 | 1100 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф44 × ф38 × 40 |
ARS-YGJP -712 | 20-22 | 2200 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф44 × ф38 × 40 |
ARS-YGJP -78 | 20-22 | 1100 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф44 × ф38 × 36 |
ARS-YGJP -712 | 20-22 | 2200 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф44 × ф38 × 36 |
ARS-YGJP -7 | 22-24 | 30000 ± 20% | K31〉 0,20 | -40-200 | ф44 × ф38 × 40 |
ARS-YGJP -7N | 22-24 | 16000 ± 20% | K31〉 0,20 | -40-200 | ф44 × ф36 × 38 |
ARS-YGJP -8 | 23-25 | 25000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф42 × ф36 × 38 |
ARS-YGJP -88 | 21-24 | 1200 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф42 × ф36 × 38 |
ARS-YGJP -812 | 21-24 | 2500 ± 20% | Kef〉 0,28 | -40-200 | ф42 × ф36 × 38 |
ARS-YGJP -8SQ | 35-38 | 14000 ± 20% | Kef〉 0,30 | -40-200 | ф51 × ф32 × 38 |
ARS-YGJP -9 | 23-25 | 900 ± 20% | Keff〉 0,50 | -40-200 | ф36 × ф32 × 41 |
ARS-YGJP -10 | 20-22 | 30000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф44 × ф39 × 38 |
ARS-YGJP -11 | 39-41 | 3100 ± 20% | Keff〉 0,50 | -40-200 | ф30 × ф24 × 16 |
ARS-YGJP -12 Ni | 13-15 | 36000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф63.5 × ф53.5 × 63.5 |
ARS-YGJP -13B | 13-14 | 16000 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф73 × ф57 × 56 |
ARS-YGJP -14B | 17-19 | 15000 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф53 × ф39 × 48 |
ARS-YGJP -14B-7 | 21-23 | 17000 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф45.5 × ф32 × 48 |
ARS-YGJP -15B | 12-14 | 37500 ± 20% | Keff〉 0,59 | -40-200 | ф66 × ф54 × 41 |
ARS-YGJP -15S | 19-20 | 2500 ± 20% | K31〉 0,30 | -40-200 | ф48 × ф30 × 148 |
ARS-YGJP -5700N | 23-24 | 40000 ± 20% | K31〉 0,45 | -40-250 | ф62 × ф52.7 × 76 |
ARS-YGJP -16-8 | 19-20 | 1300 ± 20% | Keff〉 0,55 | 40-200 | ф48 × ф41 × 36 |
ARS-YGJP -16-12 | 19-20 | 2600 ± 20% | Keff〉 0,55 | 40-200 | ф48 × ф41 × 36 |
ARS-YGJP -17-8 | 25-27 | 900 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф37 × ф30 × 25 |
ARS-YGJP -18-8 | 30-32 | 1000 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф30 × ф24 × 25 |
ARS-YGJP -19-8 | 31-33 | 700 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф37 × ф24 × 16 |
ARS-YGJP -20N | 26-28 | 22000 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф30 × ф24 × 25 |
ARS-YGJP -20-8 | 25-27 | 450 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф34 × ф30 × 16 |
ARS-YGJP -20-8 | 25-27 | 600 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф34 × ф30 × 25 |
ARS-YGJP -21N | 24-26 | 18000 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф38 × ф33 × 25.4 |
ARS-YGJP -21B-8 | 22-24 | 1200 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф38 × ф33 × 36 |
ARS-YGJP -21-8 | 22-24 | 1200 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф38 × ф33 × 44 |
ARS-YGJP -21-12 | 22-24 | 2600 ± 20% | Keff〉 0,55 | -40-200 | ф38 × ф33 × 44 |
ARS-YGJP -22N | 20-22 | 2500 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф42 × ф37 × 35 |
ARS-YGJP -22-8 | 20-22 | 1100 ± 20% | Keff〉 0,59 | -40-200 | ф42 × ф37 × 35 |
ARS-YGJP -22-12 | 20-22 | 2300 ± 20% | Keff〉 0,59 | -40-200 | ф42 × ф37 × 35 |
ARS-YGJP -33NA | 29-31 | 10000 ± 20% | Keff〉 0,20 | -40-200 | ф33 × ф28 × 22 |
ARS-YGJP -33NB | 43-45 | 15000 ± 20% | Keff〉 0,40 | -40-200 | ф33 × ф28 × 40 |
ARS-YGJP -3OJC | 1-20 | 6800 ± 20% | Keff〉 0,19 | -40-200 | 202 × 38 × 10 |
ARS-YGJP -3OJD | 1-20 | 6800 ± 20% | Keff〉 0,19 | -40-200 | 155 × 38 × 10 |
ARS-YGJP -3OJS | 1-20 | 13000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | 50,5 × 26,5 × 5.7 |
ARS-YGJP -3SJ | 12-15 | 32000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф69.6 × ф59.6 × 50.8 |
ARS-YGJP -3DJ (N) | 12-15 | 35000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф69.6 × ф59.6 × 50.8 |
ARS-YGJP -52N | 18-20 | 16000 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф52 × ф39 × 48 |
ARS-YGJP -62N | 13-20 | 25000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф62 × ф53 × 41 |
ARS-YGJP -63SX | 13-36 | 7500 ± 20% | Keff〉 0,45 | -40-200 | ф63 × ф49 × 55 |
ARS-YGJP -70N | 13-16 | 36000 ± 20% | K31〉 0,25 | -40-200 | ф70 × ф60 × 55 |
ARS-YGJP -78B | 22-24 | 16000 ± 20% | Keff〉 0,60 | -40-200 | ф78 × ф57 × 55 |
ARS-YGJP -73B | 12-14 | 2500 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф73 × ф57 × 55 |
ARS-YGJP -63B | 15-17 | 1800 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф63 × ф47 × 51 |
ARS-YGJP -63-12 | 14-16 | 2400 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф63 × ф55 × 46 |
ARS-YGJP -60S | 20-22 | 30000 ± 20% | K31〉 0,28 | -40-200 | ф60 × ф56 × 36 |
ARS-YGJP -60-12 | 14-17 | 2500 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф60 × ф52 × 46 |
ARS-YGJP -635 | 13-17 | 19000 ± 20% | Keff〉 0,35 | -40-200 | ф63.5 × ф54 × 32 |
ARS-YGJP -635S | 13-17 | 9000 ± 20% | K31〉 0,35 | -40-200 | ф63.5 × ф54 × 15 |
ARS-YGJP -61 | 15-18 | 29000 ± 20% | K31〉 0,30 | -40-200 | ф61 × ф54 × 38 |
ARS-YGJP -604N | 15-18 | 20000 ± 20% | K31〉 0,20 | -40-200 | ф60.4 × ф47.5 × 51 |
ARS-YGJP -604-8 | 15-18 | 2000 ± 20% | Keff〉 0,52 | -40-200 | ф60.4 × ф47.5 × 51 |
ARS-YGJP -604-12 | 15-18 | 4000 ± 20% | Keff〉 0,50 | -40-200 | ф60.4 × ф47.5 × 51 |
ARS-YGJP -P5-1 | 35-53 | 26000 ± 20% | Keff〉 0,34 | -40-200 | ф24 × ф22 × 26 |
ARS-YGJP -P5-1 | 36-45 | 12000 ± 20% | Keff〉 0,37 | -40-200 | ф24 × ф22 × 12.5 |
ARS-YGJP -P5-1 | 45-50 | 9000 ± 20% | Keff〉 0,22 | -40-200 | ф21 × ф17 × 20 |
ARS-YGJP -P5-1 | 45-50 | 9000 ± 20% | Keff〉 0,22 | -40-200 | ф21.5 × ф18 × 20 |
ARS-YGJP -P5-1 | 76-86 | 1400 ± 20% | Keff〉 0,36 | -40-200 | ф13 × ф11 × 3 |
ARS-YGJP -P5-G | 72-81 | 1800 ± 20% | Keff〉 0,35 | -40-200 | ф13 × ф11 × 3 |
ARS-YGJP -P5-5 | 44-48 | 10000 ± 20% | Keff〉 0,27 | -40-200 | ф21.5 × ф18.5 × 15.5 |
ARS-YGJP -P5-G | 17-21 | 8500 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф51 × ф45 × 10 |
ARS-YGJP -P5-G | 66-75 | 5500 ± 20% | Keff〉 0,28 | -40-200 | ф14 × ф12 × 8 |
ARS-YGJP -P5-1 | 12-48 | 11000 ± 20% | Keff〉 0,29 | -40-200 | ф21.5 × ф18.5 × 16 |
ARS-YGJP -P5-1 | 62-80 | 13000 ± 20% | Keff〉 0,49 | -40-200 | ф21.5 × ф18 × 25 |
ARS-YGJP -P5-1 | 55-74 | 13000 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф21.5 × ф18 × 30 |
ARS-YGJP -P5-1 | 55-72 | 16000 ± 20% | Keff〉 0,49 | -40-200 | ф21.5 × ф18.5 × 30 |
ARS-YGJP -P5-1 | 55-72 | 16000 ± 20% | Keff〉 0,62 | -40-200 | ф21.5 × ф18 × 30 |
ARS-YGJP -P5 | 33-38 | 18000 ± 20% | Keff〉 0,22 | -40-200 | ф26 × ф22 × 25 |
ARS-YGJP -P5 | 58-77 | 18000 ± 20% | Keff〉 0,58 | -40-200 | ф26 × ф22 × 25 |
ARS-YGJP -P5 | 60-75 | 15000 ± 20% | Keff〉 0,64 | -40-200 | ф26 × ф22.5 × 25 |
ARS-YGJP -P5 | 49-66 | 20000 ± 20% | Keff〉 0,59 | -40-200 | ф26 × ф22 × 30 |
ARS-YGJP -P5 | 51-65 | 19000 ± 20% | Keff〉 0,51 | -40-200 | ф26 × ф22.5 × 30 |
ARS-YGJP -P5 | 52-65 | 7000 ± 20% | Keff〉 0,54 | -40-200 | ф32 × ф22 × 30 |
ARS-YGJP -P8 | 18-22 | 9000 ± 20% | Keff〉 0,21 | -40-200 | ф60 × ф48 × 40 |
ARS-YGJP -P5-H | 27-37 | ± 20% | Keff〉 0,54 | -40-200 | ф40 × ф36 × 60 |
ARS-YGJP -P8 | 17-21 | 12000 ± 20% | Keff〉 0,18 | -40-200 | ф63 × ф52 × 40 |
ARS-YGJP -P8-1 | 18-20 | 14000 ± 20% | Keff〉 0,20 | -40-200 | ф61.5 × 47.5 × 40 |
tabung keramik piezoelektrik pzt-4 / pzt-5 / pzt-7 untuk eksplorasi
Kontak Person: Admin lin