Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OURS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ARS-XH001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kemasan kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
materral: | sus 316 dan sus304 | Berat badan: | 150KG |
---|---|---|---|
tegangan: | 220V atau 380V | frekuensi: | 28khz / 40khz / 80khz |
Ultrasonik daya: | 1000W | Pemanasan: | 1000W |
Cahaya Tinggi: | ultrasonic cleaning equipment,ultrasonic wave cleaner |
Cyclic Auto Control Sirkulasi Ultrasonik Cleaner Filter Bagian Besar Mesin Cuci Otomotif
Ultrasonik pembersih filter yang beredar adalah pembersih ultrasonik yang umum di pasaran saat ini. Digunakan untuk membersihkan benda-benda dengan persyaratan kebersihan tinggi. Jiemeng memiliki sirkulasi penyaring ultrasonik
Semua jenis tangki tunggal filter sirkulasi mesin pembersih ultrasonik dan tangki ganda sirkulasi filter mesin pembersih ultrasonik, selain itu, juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan!
Tipe | Ukuran internal L * W * H (mm) | Lebih besar dari mm L * W * H (mm) | Frekuensi (Khz) | Kekuasaan (W) | Pemanasan (W) | Total daya (W) | voltase |
ARS-XHXJ-1006 | 280 × 210 × 210 | 320 × 250 × 350 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 100 | 400 | 220V |
ARS- XH XJ-1012 | 400 × 310 × 280 | 520 × 430 × 600 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 500 | 1100 | 220V |
ARS- XH XJ-1018 | 490 × 360 × 320 | 610 × 480 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 500 | 1400 | 220V |
ARS- XH XJ-1024 | 630 × 430 × 320 | 740 × 550 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 1000 | 2200 | 220V |
ARS- XH XJ-1030 | 630 × 530 × 320 | 750 × 650 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 100 | 2500 | 220V |
ARS- XH XJ-1036 | 680 × 530 × 360 | 800 × 650 × 700 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 1000 | 2800 | 220V |
ARS- XH XJ-1040 | 680 × 570 × 400 | 830 × 710 × 735 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 1000 | 3000 | 220V |
ARS- XH XJ-1041 | 730 × 570 × 450 | 880 × 710 × 735 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 2000 | 4400 | 220V |
ARS- XH XJ-1042 | 790 × 670 × 510 | 940 × 765 × 785 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 2000 | 5000 | 380V |
ARS- XH XJ-1043 | 850 × 770 × 570 | 990 × 820 × 785 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 2000 | 6000 | 380V |
ARS- XH XJ-1044 | 910 × 820 × 620 | 1050 × 880 × 840 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 3000 | 8000 | 380V |
ARS- XH XJ-1045 | 960 × 870 × 680 | 1100 × 940 × 920 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 4000 | 12000 | 380V |
ARS- XH XJ-1046 | 1100 × 930 × 730 | 1160 × 1000 × 980 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 5000 | 15000 | 380V |
Cyclic Auto Control Sirkulasi Ultrasonik Cleaner Filter Bagian Besar Mesin Cuci Otomotif
Kontak Person: Admin lin