Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OURS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ARS-XH001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kemasan kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
materral: | sus 316 dan sus304 | Berat badan: | 150KG |
---|---|---|---|
tegangan: | 220V atau 380V | frekuensi: | 28khz / 40khz / 80khz |
Ultrasonik daya: | 1000W | Pemanasan: | 1000W |
Cahaya Tinggi: | ultrasonic cleaning equipment,ultrasonic wave cleaner |
28khz pembersih ultrasonik untuk suku cadang mobil DPF blok mesin karbon dengan sistem filter oli
Keuntungan dari pembersih ultrasonik yang beredar:
1. Tidak ada cara untuk masuk. Karena efek ultrasonik terjadi pada seluruh cairan, permukaan semua benda yang dapat bersentuhan dengan cairan dapat dibersihkan, dan memiliki efek yang lebih unik pada benda dengan celah yang rumit.
2. Musim gugur tidak rusak. Pembersihan manual atau kimia tradisional seringkali menghasilkan keausan mekanis atau korosi kimia, sedangkan pembersihan ultrasonik tidak menyebabkan kerusakan pada benda.
3. Cuci semuanya, cuci semuanya. Tidak peduli apa pun jenis kotoran yang menempel pada benda keras, selama benda itu bisa terbenam dengan larutan pembersih, tidak akan dicuci kotor. Selain itu, ketika zat pembersih yang sesuai digunakan untuk objek dengan sifat yang berbeda, gelombang ultrasonik memperkuat penetrasi dan pembubaran zat pembersih dan memainkan peran penuh, sehingga akan benar-benar baru setelah dibersihkan.
Industri yang berlaku:
1) Industri mekanik: penghapusan minyak anti karat; membersihkan alat ukur; penghilangan oli dan penghilangan karat bagian mekanis; pembersihan mesin, karburator dan onderdil mobil; pengerukan dan pembersihan filter dan layar filter, dll.
(2) Industri pengolahan permukaan: penghilangan minyak dan karat sebelum dilapisi listrik; membersihkan sebelum pelapisan ion; pengobatan fosfat; penghapusan endapan karbon; penghapusan kulit oksida; penghapusan pasta polishing; perawatan aktivasi permukaan benda kerja logam, dll.
(3) Industri instrumen: pembersihan komponen presisi sebelum perakitan.
(4) Industri elektronik: papan sirkuit tercetak kecuali rosin, tempat pengelasan; kontak tekanan tinggi dan pembersihan komponen mekanis dan elektronik lainnya.
(5) Industri medis: pembersihan, desinfeksi, sterilisasi peralatan medis, pembersihan peralatan eksperimental, dll.
(6) Industri semikonduktor: pembersihan definisi tinggi dari chip semikonduktor.
(7) Industri kepala dan dekorasi: singkirkan lumpur minyak, debu, lapisan oksida, pasta poles, dll.
(8) Industri kimia dan biologi: pembersihan dan kerak dari kapal eksperimental.
(9) Industri optik: penghilangan oli, penghilangan keringat, dan penghilangan abu pada perangkat optik.
(10) Industri percetakan dan pencelupan tekstil: membersihkan spindel tekstil, pemintal, dll.
(11) Industri Petrokimia: pembersihan dan pengerukan layar saringan logam, pembersihan wadah dan penukar kimia, dll.
Tipe | Ukuran internal L * W * H (mm) | Lebih besar dari mm L * W * H (mm) | Frekuensi (Khz) | Kekuasaan (W) | Pemanasan (W) | Total daya (W) | voltase |
ARS-XHXJ-1006 | 280 × 210 × 210 | 320 × 250 × 350 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 100 | 400 | 220V |
ARS- XH XJ-1012 | 400 × 310 × 280 | 520 × 430 × 600 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 500 | 1100 | 220V |
ARS- XH XJ-1018 | 490 × 360 × 320 | 610 × 480 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 500 | 1400 | 220V |
ARS- XH XJ-1024 | 630 × 430 × 320 | 740 × 550 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 1000 | 2200 | 220V |
ARS- XH XJ-1030 | 630 × 530 × 320 | 750 × 650 × 675 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 100 | 2500 | 220V |
ARS- XH XJ-1036 | 680 × 530 × 360 | 800 × 650 × 700 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 1000 | 2800 | 220V |
ARS- XH XJ-1040 | 680 × 570 × 400 | 830 × 710 × 735 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 1000 | 3000 | 220V |
ARS- XH XJ-1041 | 730 × 570 × 450 | 880 × 710 × 735 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 2000 | 4400 | 220V |
ARS- XH XJ-1042 | 790 × 670 × 510 | 940 × 765 × 785 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 2000 | 5000 | 380V |
ARS- XH XJ-1043 | 850 × 770 × 570 | 990 × 820 × 785 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 2000 | 6000 | 380V |
ARS- XH XJ-1044 | 910 × 820 × 620 | 1050 × 880 × 840 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 3000 | 8000 | 380V |
ARS- XH XJ-1045 | 960 × 870 × 680 | 1100 × 940 × 920 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 4000 | 12000 | 380V |
ARS- XH XJ-1046 | 1100 × 930 × 730 | 1160 × 1000 × 980 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 5000 | 15000 | 380V |
28khz pembersih ultrasonik untuk suku cadang mobil DPF blok mesin karbon dengan sistem filter oli
Kontak Person: Admin lin